Transit Hub | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM |
Price Dr | 7:09 AM | 8:09 AM | 9:09 AM | 10:09 AM | 11:09 AM | 12:09 PM | 1:09 PM | 2:09 PM | 3:09 PM | 4:09 PM | 5:09 PM |
Kennedy Cir | 7:11 AM | 8:11 AM | 9:11 AM | 10:11 AM | 11:11 AM | 12:11 PM | 1:11 PM | 2:11 PM | 3:11 PM | 4:11 PM | 5:11 PM |
Senior Center | 7:12 AM | 8:12 AM | 9:12 AM | 10:12 AM | 11:12 AM | 12:12 PM | 1:12 PM | 2:12 PM | 3:12 PM | 4:12 PM | 5:12 PM |
Lincoln Ave | 7:14 AM | 8:14 AM | 9:14 AM | 10:14 AM | 11:14 AM | 12:14 PM | 1:14 PM | 2:14 PM | 3:14 PM | 4:14 PM | 5:14 PM |
Joe Hall/Debi Cir | 7:17 AM | 8:17 AM | 9:17 AM | 10:17 AM | 11:17 AM | 12:17 PM | 1:17 PM | 2:17 PM | 3:17 PM | 4:17 PM | 5:17 PM |
Carlyle | 7:21 AM | 8:21 AM | 9:21 AM | 10:21 AM | 11:21 AM | 12:21 PM | 1:21 PM | 2:21 PM | 3:21 PM | 4:21 PM | 5:21 PM |
Montvue | 7:25 AM | 8:25 AM | 9:25 AM | 10:25 AM | 11:25 AM | 12:25 PM | 1:25 PM | 2:25 PM | 3:25 PM | 4:25 PM | 5:25 PM |
Laurelwood | 7:27 AM | 8:27 AM | 9:27 AM | 10:27 AM | 11:27 AM | 12:27 PM | 1:27 PM | 2:27 PM | 3:27 PM | 4:27 PM | 5:27 PM |
Healthstar | 7:32 AM | 8:32 AM | 9:32 AM | 10:32 AM | 11:32 AM | 12:32 PM | 1:32 PM | 2:32 PM | 3:32 PM | 4:32 PM | 5:32 PM |
Health Dept | 7:35 AM | 8:35 AM | 9:35 AM | 10:35 AM | 11:35 AM | 12:35 PM | 1:35 PM | 2:35 PM | 3:35 PM | 4:35 PM | 5:35 PM |
VBI | 7:40 AM | 8:40 AM | 9:40 AM | 10:40 AM | 11:40 AM | 12:40 PM | 1:40 PM | 2:40 PM | 3:40 PM | 4:40 PM | 5:40 PM |
Food City | 7:47 AM | 8:47 AM | 9:47 AM | 10:47 AM | 11:47 AM | 12:47 PM | 1:47 PM | 2:47 PM | 3:47 PM | 4:47 PM | 5:47 PM |
Transit Hub | 7:50 AM | 8:50 AM | 9:50 AM | 10:50 AM | 11:50 AM | 12:50 PM | 1:50 PM | 2:50 PM | 3:50 PM | 4:50 PM | 5:50 PM |
RUTA VERDE
OUTBOUND _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ _d04a07d8-9cd1-3239-9149 -20813d6c673b_​​ENTRANTE
​
LAKEWAY Transit Hub _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_
Price Dr _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_
Kennedy Cir _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_
Senior Center _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_
Lincoln Ave _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_
Joe Hall/Debi Cir _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_
​
Parada no programada en Sulphur Spring y Kennedy, Lincoln y Kennedy Cir, Lincoln y Walnut, Lincoln y Freshour, S Cumberland St y Algonquin Dr, Algonquin y Scenic, y Farmers Market.
Carlyle
Avenida Montvue
laurel
estrella de brezo
Departamento de salud
Voluntario Ciego Ind.
Arenisca de la ciudad de los alimentos
Centro de tránsito de Lakeway